|
||
|
gratis Inserate ansehen gratis Inserat aufgeben Inserat löschen sag es weiter Feedback, Fehler zurück zur Homepage |
| immoinserat.ch - gratis Inserate ansehen |
|
Verkauf | Kaufgesuch | Mieten | Mietgesuch | anderes |
| Verkauf | |||||||
| Datum | Gebiet | Ort | Ob | Zr | BJ | bes. | Preis |
| 30.01.12 | Ostschweiz | 9300 Witten | Whg | 4.5 | Zentral und ruhig | 390000 |
| 24.01.12 | Nordwestschweiz | Brunegg | Whg | 3.5 | 2008 | Attraktive EWO | 465000 |
| 22.01.12 | Ostschweiz | Brunnadern | EFH | 5 | 1974 | Freistehendes EFH | 490.000 |
| 18.01.12 | Nordwestschweiz | altreu | MFH | 6 | 1966 | renoviert | 950 |
| 14.01.12 | Ausland | Menorca | Whg | 2 1/2 | 1985 | Ferienwohnung | 195000 |
| 13.01.12 | Nordwestschweiz | Schönenwerd | MFH | Mehrfamilienhaus | 1250000.00 |
| 9.01.12 | Ausland | Sardinien | EFH | 5 | 1980-90 | Villa zum Verkauf | 185000 EUR |
| 9.01.12 | Ausland | Sardinien | EFH | 5 | 1980-90 | Villa zum Verkauf | 185000 EUR |
| 9.01.12 | Ausland | Sardinien | EFH | 5 | 1980-90 | Villa zum Verkauf | 185000 EUR |
| 8.01.12 | Ostschweiz | Bazenheid | EFH | 5 1/2 | 1960 | Zentral gelegen | 370000 |
| 7.01.12 | Nordwestschweiz | Oberkulm | Whg | 4.5 | 2003 | Gartenwohnung | 395000 |
| 5.01.12 | Ausland | Polen | Flei | 2010 | Fleischbetriebe | 85000000 |
| 4.01.12 | Graubünden | LAAX Dorf | FeWo | 1,5 | 1980 | günstig&gepflegt | 210000.-- |
| 4.01.12 | Nordwestschweiz | Boniswil | WHG | 5.5 | 1992 | hell, modern | 560000.- |
| 30.12.11 | Ausland | 8240 Friedb | MFH | 10 | 1960 | Zentr Kein Makler | 359 000,-Eur |
| 29.12.11 | Nordwestschweiz | Obergösgen | EFH | 3 1/2 | 50er J. | EFH+Garage+2AAP | 270000 |
| 29.12.11 | Ausland | SI-Ljutomer | EFH | 8,5 | 2003 | G%EF%BF%BDnstig wohnen | 345000%80 |
| 27.12.11 | Ostschweiz | Niederuzwil | EFH | 9 | Liebhaberobjekt | 1390000 |
| 27.12.11 | Ausland | Pilar | FHäu | Ferienhaus-Anlage | 400000.-- |
| 23.12.11 | Ausland | Südfrankrei | EFH | 5 | 1700 | Natursteinhaus | 488000 |
| 22.12.11 | Ausland | grünau | hote | 26 | 1990 | hotel 26 zimmer | 1400000 |
| 22.12.11 | Ostschweiz | Ebnat-Kappe | EFH | 7 | Für Hundefreunde | 495000 |
| 21.12.11 | Ausland | Kanada, BC | EFH | 5 | 1997 | Cottage/Seeblick | 185000 |
| 15.12.11 | Ausland | Chile | Grds | Chile-Patagonien | 98000 |
| 11.12.11 | Nordwestschweiz | BL-AESCH | Gast | IMBISS ZUM VERKA. | 0 |
| 8.12.11 | ZH+SH | Zuerich | MFH | Dreifamilienhaus | 600000+Hypo |
| 6.12.11 | Ausland | Italien | Whg | 2 | 1876 | Ferienwohnung | ab 100000,00 |
| 6.12.11 | Ostschweiz | Heldswil | Rest | 1899 | Gasthaus | 850000.- VB |
| 30.11.11 | Graubünden | Summaprada | EFH | 5.5 | 2003 | Einmaliges EFH | 980000.- |
| 29.11.11 | Ausland | Vecses (HU) | Wgh | 1 | 2006 | Nähe Budapest | 52000 |
| 29.11.11 | Graubünden | 7000 | sola | 0 | 2011 | solar | 7900 |
| 29.11.11 | Ausland | ELSASS | EFH | 5.5 | 2003 | SEHR SCHÖN | 430000 |
| 26.11.11 | Tessin | Maroggia | Whg | 3,5 | 1980 | Ruhige Lage | 350000.- |
| 26.11.11 | Ausland | Brazilien | Whg | 6 | 2000 | superhaus | 550000 Euros |
| 25.11.11 | Tessin | Ciona | Whg | 3,5 | 2007 | Seesicht | 625000 |
| 21.11.11 | Nordwestschweiz | Möriken | EFH | 4,5+2 | 1995 ren | 2 Wohnungen | 600 000.-- |
| 20.11.11 | Ausland | Alicante | EFH | 4 | 2011 | Neubau | 169000 |
| 20.11.11 | Nordwestschweiz | Merenschwan | EFH | 5.5 | 1932 | Mit Hallenbad | 900000.-- |
| 18.11.11 | Nordwestschweiz | Walpeswil | Haus | 5 | 1900 | Bauernhaus renov | 995000 |
| 16.11.11 | Ausland | Frankreich | EFH | 4 | 1990 | chalet | 138000 Euros |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | Grst | 0 | 0 | Costa Rica Grst. | 45000 |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | EFH | 5 | CR SCHNÄPPCHEN | 270000 |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | EFH | 5 | 2011 | Costa Rica Haus | 360000 |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | EFH | 5 | 2006 | Costa Rica Villa | 297000 |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | EFH | 5 | 2011 | Costa Rica Haus | 337500 |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | EFH | 5 | 2006 | SCHNÄPPCHEN Haus | 222000 |
| 14.11.11 | Ausland | Costa Rica | EFH | 5 | 2011 | Traumvilla CR | 495000 |
| 11.11.11 | Ausland | Cali | Haus | 4 | 2009 | 3 Etagen Haus | 70000 EUR |
| 8.11.11 | Ausland | Mallorca | EFH | 4 | 1999 | Stadthaus | EUR 650,000 |
| 8.11.11 | Ausland | Kolumbien | EFH | 3 | 1990 | schönes Landhaus | 200000 |
| 8.11.11 | Ostschweiz | Sargans | Whg | 4 1/2 | 2002 | Modern, Zentral | 490000 |
| 7.11.11 | Ostschweiz | Münchwilen | Whg | 3.5 | 1992 | Parterre WG | 438000 |
| 7.11.11 | Ausland | Warschau | EFH | 7 | 2010 | Luxusvilla | 3000000 |
| 6.11.11 | Ausland | Spanien | Haus | Guenstig | nach vereinb |
| 4.11.11 | Ostschweiz | Flumserberg | CLUB | 1978 | Club am Berg | 880000 |
| 3.11.11 | Nordwestschweiz | Thun | Whg | 4 1/2 | 2007 | Modernes Wohnen | 575000 |
| 2.11.11 | Ausland | Ortasee | EFH | 2 | 1984 | Seeblick | 490'000 euro |
| 1.11.11 | Ausland | Süd Türkei | WHG | neu | Ferienwhg Antalya | 39270 Euro |
| 1.11.11 | Ausland | Süd Türkei | Whg | neu | Ferienresort | 65000 Euro |
| 1.11.11 | Ausland | Fischamend | EFH | 10 | 2011 | Villa | 2.500.000,- |
| 1.11.11 | Ausland | Atenas | EFH | 9 | 2008 | Costa Rica | 315000 |
| 31.10.11 | Graubünden | Arosa | Whg | 3,5 | 1967 | 3,5 Zi. Wohnung | 660000.- |
| 30.10.11 | Nordwestschweiz | Baden | EFH | 5.5 | 1996, 1. | mitten im Leben | 700000 |
| 29.10.11 | Ausland | Sarajevo | Whg | 4 | 1987 | FLAT SARAJEVO | 150 000 EUR |
| 28.10.11 | Ausland | Ühlingen | MFH | 10 | 1987 | Top Lage | 380 000.-- |
| 24.10.11 | Ostschweiz | Hauptwil TG | Land | Ihr Bauland! | 213000 |
| 22.10.11 | Ausland | Österreich | grst | Baugrund | 75000 |
| 21.10.11 | Zentralschweiz | Seelisberg | Gewe | 27 | 1970 | Hotel, Gewerbe | 850000 |
| 20.10.11 | Ausland | Arizona USA | EFH | 17 | Top Investment | $ 2400000 |
| 20.10.11 | Ausland | F-Auvergne | Haus | 4 | renovier | Idyl. Lage in F | 316000 |
| 18.10.11 | Ausland | SE-Varberg | Grd | Südschweden GRD | Euro 135000 |
| 17.10.11 | ZH+SH | 8493 Saland | REFH | 5.5 | 1984 | Reihenmittel.EFH | 550000 |
| 12.10.11 | Ausland | österreich | whg | 5 | 2001 | luxusmaisonette | 180000 |
| 8.10.11 | Ostschweiz | Ostschweiz | 2020 | jkfsjfh | jatryue | 1500 |
|
zum Seitenanfang | Verkauf | Kaufgesuch | Mieten | Mietgesuch | anderes |
| Kaufgesuch | |||||||
| Datum | Gebiet | Ort | Ob | Zr | BJ | bes. | Preis |
| 10.01.12 | Nordwestschweiz | Reinach BL | EFH | min 5 | ab 1970 | mit Garage | bis 700000F |
| 26.12.11 | Nordwestschweiz | Therwil | EFH | 5-6 | nV | EFH gesucht | 1'000'000 |
| 5.12.11 | Nordwestschweiz | Aarau | MFH | Altstadthaus | 1'000'000 |
|
zum Seitenanfang | Verkauf | Kaufgesuch | Mieten | Mietgesuch | anderes |
| Mieten | |||||||
| Datum | Gebiet | Ort | Ob | Zr | per | bes. | Preis |
| 4.02.12 | ZH+SH | Rümlang | Whg | 3.5 | 01.04.12 | 3.5 Zimmer-Whg | 1840 |
| 4.02.12 | Graubünden | Nidau | Ange | Angebote des Geld | 01 |
| 4.02.12 | Ostschweiz | Nesslau | EFH | 8 | 01.06.12 | Bauernhaus | 1850 |
| 4.02.12 | Nordwestschweiz | Lützelflüh | Whg | 3.5 | sofort | nahe Burgdorf | 1092.- |
| 3.02.12 | Nordwestschweiz | Münchenstei | Whg | 1 | miete | 1zi.Dachwhg | 840.- Miete |
| 3.02.12 | Nordwestschweiz | Lyss | Whg | 3.5 | zentral | 1250 |
| 1.02.12 | Nordwestschweiz | 3006 Bern | Whg | 4.5 | 1.4.2012 | 3006 Bern 4.5-Zi. | 2240/m |
| 31.01.12 | Zentralschweiz | Baar | Whg | 3.5 | Helle, zentral | 1986.- (inkl |
| 31.01.12 | ZH+SH | Horgen | Whg | 3.5 | 1.4.2012 | inkl. Waschturm | 1769 |
| 31.01.12 | ZH+SH | Horgen | WHG | 4.5 | 01.04.12 | eigene WM/Tumbler | 3350 |
| 31.01.12 | Tessin | Loarno-Mura | Whg | 2,5 | Grosszügige FeWo | 145.-/Tag |
| 31.01.12 | Tessin | Bellinzona | Whg | 4 | incl. + posteggio | 1850.-- |
| 31.01.12 | Tessin | Bellinzona | Whg | 4,5 | inkl. NK und PP | 1850.-- |
| 30.01.12 | Ostschweiz | Marbach | WFH | 2,5 | sofort | klein aber fein | 850.-/Monat |
| 30.01.12 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 3 | 16.02.12 | sanierte 3-Zi.Whg | 1560.-inkl. |
| 30.01.12 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 3.5 | ? | Balkon Geschirrsp | 1650 |
| 29.01.12 | Nordwestschweiz | 3123 Belp | Whg | 3,5 | per 1.4. | Ein echtes Bijoux | 1298.- |
| 28.01.12 | ZH+SH | 8048 Zürich | Whg | 4,5 | Nachmieter/in | 2383.00 |
| 28.01.12 | Ostschweiz | Eschenbach | EFH | 4 | 1.Oktobe | Nachmieter ? | 1500 |
| 27.01.12 | Nordwestschweiz | Allschwil | Whg | 3 1/2 | Schönes WG Zimmer | 720 |
| 27.01.12 | Nordwestschweiz | Bremgarten | EFH | 6 | 1.5.2012 | 6-Zi. EFH | 2'500 + NK |
| 26.01.12 | Ostschweiz | Rapperswil | Whg | 3 | 01.04.12 | Helle 3 Zi. Whg | 1367 |
| 25.01.12 | Nordwestschweiz | Witterswil | Whg | 4.5 | 01.05.12 | gross,schön,ruhig | 1540.- |
| 24.01.12 | ZH+SH | Laupen ZH | Whg | 4.5 | 1.4.12 | fam-freundlich | 1715/m |
| 23.01.12 | Nordwestschweiz | Günsberg | REFH | 5.5 | 1.4.2012 | Grosszügige REFH | 1660/m |
| 22.01.12 | Nordwestschweiz | Spiez | Whg | 2-3.5 | 01.06.12 | Wg gesucht! | 1200/m |
| 20.01.12 | Nordwestschweiz | Ennetbaden | Whg | 2 | Zentral und ruhig | 1450,- Monat |
| 20.01.12 | Nordwestschweiz | 5444 Künten | Whg | 3 | per 01.04.2012 | 1450.00 |
| 20.01.12 | Nordwestschweiz | Aarau | Whg | 3.5 | 01.03.12 | Im Schachen | 1350 |
| 19.01.12 | Nordwestschweiz | Bern | Prax | Gewerberäume Bern | 100.-/Tag |
| 19.01.12 | Nordwestschweiz | Köniz Bern | Whg | 3,5 | 3,5Zi-Wohnung BE | 1400/m inkl. |
| 19.01.12 | Westschweiz | 3186 | Whg | 4.5 | 2010 | Luxuswohung | 2055/m |
| 18.01.12 | Nordwestschweiz | 5074 Eiken | Wgh | 3,5 | 01.03.12 | 3,5 Zi-Garten-Whg | 1609 |
| 18.01.12 | ZH+SH | Oberwil-Lie | Whg | 2 | Grosszügig! | 1300/m inkl |
| 17.01.12 | Nordwestschweiz | Schwanden | Whg | 3.5 | 01.03.12 | NK im Mietzins | 850 .- |
| 17.01.12 | Nordwestschweiz | grenchen | whg | 3 | 1.3.2012 | günstig 880 fr | 880 |
| 16.01.12 | ZH+SH | Zürich | WHG | 3 | sofort | Nähe Bucheggplatz | 1440.- |
| 16.01.12 | Zentralschweiz | Hergiswil | Whg | 5.5 | exkl. NK | 2300 |
| 14.01.12 | Nordwestschweiz | Boswil | Whg | 3.5 | 2009 | neu und modern | 1640.00 |
| 14.01.12 | Graubünden | Valbella | Whg | 2.5 | Miete | Ferienwohnung | 1300 |
| 14.01.12 | Ostschweiz | 9500 Wil | PP | 1 | sofort | PP in Tiefgarage | 120.00 |
| 12.01.12 | ZH+SH | 8855 Wangen | Whg | 4,5 | 15.01.12 | sonnig, schön | 1780 |
| 11.01.12 | Nordwestschweiz | 8966 | Whg | 2 | 01.03.12 | Single-Wohnung! | 1300/m |
| 10.01.12 | Nordwestschweiz | Ringgenberg | Whg | 2.5 | 1. März | Duplex (neu 2009) | 1200.- |
| 10.01.12 | ZH+SH | Wangen SZ | Whg | 2,5 | Lift, Aussicht, | 1380 |
| 10.01.12 | Ostschweiz | Weite(Buchs | WG | 5 1/2 | 02.04.12 | Mitbew für 3er-WG | 600.00 |
| 10.01.12 | Ostschweiz | 9500 Wil | Whg | 2.5 | 790 CHF inkl NK | 790 CHF |
| 10.01.12 | ZH+SH | niederglatt | whg | 4 | 01.05.12 | sonnige 4-zi.whg. | 1380 |
| 9.01.12 | Westschweiz | St. Ursen | Whg | 3.5 | 1.4.2012 | Hell, Sonnig | 1400.-- |
| 9.01.12 | ZH+SH | Bülach | WHG | 4.5 | 1995 | Garten | 1950 |
| 8.01.12 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 4 | sofort | Untermieter (in) | ca. 1'000.-- |
| 8.01.12 | Westschweiz | Rechthalten | Whg | 3 | 01.04.12 | 3 zimmer geräumig | 1036 Fr. |
| 8.01.12 | Nordwestschweiz | Wettingen | Whg | 4 | 01.04.12 | Zentrallage | 1850 |
| 7.01.12 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 2.5 | neu | WOHNUNG | 1000.-ink.NK |
| 7.01.12 | Nordwestschweiz | Bern | WHG | 3 | 1.3.2012 | gepflegte Lage | 1590.-/Mt. |
| 6.01.12 | Nordwestschweiz | Othmarsinge | WHG | 3 1/2 | sofort | attraktive Whg | 1425.- |
| 6.01.12 | Nordwestschweiz | Würenlos | Whg | 3.5 | 1.5.2012 | Gartenwhng. 100m2 | 1865 |
| 5.01.12 | Nordwestschweiz | 5227 Studen | Büro | 1 | Fr. 460. | Büro / Atelier | Fr. 460.- Mt |
| 5.01.12 | Nordwestschweiz | nidau | whg | 1,5 | 01.02.12 | Schönes studio | 545 |
| 4.01.12 | ZH+SH | Stadt Züric | Whg | 2.5 | 23.05.12 | Untermiete | 1400 |
| 3.01.12 | ZH+SH | Zürich | Whg | 3 | 15.01.12 | Top Lage | 1985.- |
| 3.01.12 | Graubünden | Fanas | Whg | 2 | sofort | 180° Aussicht | 850.00 |
| 3.01.12 | Nordwestschweiz | Muri b. Ber | Whg | 1 | 01.02.12 | inkl.NK | 790 |
| 2.01.12 | Ostschweiz | Belzstadel | Whg | 5 1/2 | 1.7.2012 | auf dem Land | 2150.00 |
| 2.01.12 | Nordwestschweiz | Gümligen | EFH | 1 | 1.April | Unterkunft | 20 |
| 2.01.12 | Nordwestschweiz | Gümligen | WG | 2 | 1.März | Untermiete | 350 |
| 1.01.12 | Nordwestschweiz | Niedergösge | Whg | 3 | n.V. | helle 3-Zimmerwhg | 970 |
| 30.12.11 | Ostschweiz | 9630 | Whg | 2.5 | Möblierte 2.5 Whg | 890.00 |
| 30.12.11 | ZH+SH | zürich | Whg | 2 | Balkon, terrasse | 1200 |
| 27.12.11 | Ostschweiz | 8577 Schönh | WHG | 6.5 | 1.4.2012 | Erstvermietung | 2300/ Mt. |
| 24.12.11 | Nordwestschweiz | Biel | Whg | 3 1/2 | 1.04.201 | Biel 3 1/2 Zimmer | 850.- |
| 21.12.11 | Ostschweiz | Gais | Whg | 4.5 | 31.03.12 | 4.5Zimmer in Gais | 1450.- |
| 20.12.11 | Nordwestschweiz | Zofingen | Whg | 3 | Dachwhg. Zofingen | 1220 |
| 20.12.11 | Zentralschweiz | Baldegg | REFH | 6 | plus Dachwohnung | 2500 |
| 17.12.11 | Nordwestschweiz | 2543 | whg | 1.5 | per sofort | 590 |
| 16.12.11 | Nordwestschweiz | Therwil | Wohn | 3 1/2 | 1.3.2012 | 3 1/2 Z. Whg. | 1560 |
| 16.12.11 | Zentralschweiz | Cham | Büro | sofort | offene Büroinseln | 450.- |
| 16.12.11 | ZH+SH | Kloten | Whg | 4 | 1.3.2012 | 4 Zimmer Wohnung | 1800 |
| 12.12.11 | Zentralschweiz | Emmetten | Whg | 4.5 | Wg mit Garten | 2500 |
| 12.12.11 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 4 | Super Aussicht | 1509 |
| 10.12.11 | Graubünden | Klosters | Whg | 2.5 | per sofort | 850/m |
| 9.12.11 | Zentralschweiz | Emmenbrücke | Whg | 4.5 | 130m2 gr.Badwanne | 1650/. |
| 9.12.11 | ZH+SH | Kloten ZH | Whg | 3.5 | 01.01.12 | Inkl. NK und PP | 1500.00 |
| 8.12.11 | Ostschweiz | Weinfelden | Whg | 4.5 | 2006 | schönste Wohnung | 1990 |
| 8.12.11 | Nordwestschweiz | Lausen | Whg | 2.5 | 2010 | Whg in 3-Fam.Haus | 1278 |
| 8.12.11 | Nordwestschweiz | Muri b. Ber | Whg | 1 | 2010 | ruhige Whg | 790 |
| 7.12.11 | Nordwestschweiz | Diegten | Whg | 3.5 | 2009 | WG-Zimmer | 1000 |
| 7.12.11 | Zentralschweiz | Buochs | Whg | 4 1/2 | Heimelige Wohnung | 1445.00 |
| 7.12.11 | ZH+SH | Wangen SZ | Whg | 1,5 | 7.12. | Möbliert | 1320 |
| 7.12.11 | Zentralschweiz | Wangen SZ | Whg | 2,5 | 1972 | schön | 1380 |
| 7.12.11 | ZH+SH | Wangen SZ | Whg | 4,5 | 1972 | 4,5 Zimmerwohnung | 1780 |
| 6.12.11 | Zentralschweiz | Unteriberg | Whg. | 2,5 | 01.04.12 | Neu renoviert | 1300.-- |
| 5.12.11 | ZH+SH | Kanaren | Whg | 1 | Villa Famara | nach Vereinb |
| 5.12.11 | Graubünden | Falera | Whg | 1 | Falera | 800 |
| 4.12.11 | ZH+SH | Adliswil | whg | 4 | 15 jan . | Altbau mit Garten | 1480FR, |
| 3.12.11 | Nordwestschweiz | Zimmerwald | Whg | 2.5 | DACHWOHNUNG 78 m2 | 1250.00 |
| 3.12.11 | Nordwestschweiz | Birr | Whg | 3 1/2 | sofort | 3 1/2 Zi-Wohnung | 1'350.00 |
| 2.12.11 | Nordwestschweiz | Hallwil | Whg | 3,5 | 01.02.12 | Im Grünen | 1600 |
| 1.12.11 | Nordwestschweiz | Gebenstorf | Whg | 2.5 | 13.2.12 | 2.5 Zimmerwohnung | 930.- |
| 1.12.11 | Nordwestschweiz | Kräiligen | EFH | 5.5 | sofort | 150m2 | 1850 |
| 1.12.11 | Nordwestschweiz | Basel | etc. | 2012 | inkl. NK | 3175.- |
| 30.11.11 | Graubünden | Summaprada | EFH | 5.5 | n. Ver. | Einmaliges EFH | 2500/m |
| 30.11.11 | Graubünden | Arosa | Whg | 4.5 | Sofort | 4.5 Zi Dachwohnun | 2000.--inkl. |
| 30.11.11 | Nordwestschweiz | Kehrsatz | Whg | 2.5 | 31.12.11 | Stadtnähe | 1030/m |
| 29.11.11 | Nordwestschweiz | Stadt Bern | Whg | 1.5 | 01.02.12 | 1.5 Zi-Whg Bern | 1050/m |
| 28.11.11 | ZH+SH | otelfingen | WHG | 3 | 23.10.10 | Wohnung | 1701 |
| 28.11.11 | ZH+SH | Altstetten | GwO | 1 | Büro zu vermieten | 800/m |
| 28.11.11 | ZH+SH | 8048 Z%EF%BF%BDrich | B%EF%BF%BDro | 1 | B%EF%BF%BDro zu vermieten | 800/m |
| 25.11.11 | Nordwestschweiz | Bad Zurzach | GwO | 2 | Alles Inkl. | 1000 |
| 25.11.11 | Nordwestschweiz | Bad Zurzach | Whg | 3.5 | Alles Inkl. | 1600 |
| 24.11.11 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 4 1/2 | Ab 01.02.2012 | 1860/m |
| 24.11.11 | Ostschweiz | St.Gallen | Whg | 3 | 1.1.12 | 2011 renoviert | 1226/m |
| 24.11.11 | Nordwestschweiz | 4058 Basel | Whg | 1 | 1990 | hübsch modern Whg | 872 |
| 22.11.11 | Tessin | Muralto | WHG | 2,5 | Ferienwohnung | 145.- / Tag |
| 21.11.11 | Westschweiz | Fribourg | Whg | 2.5 | sofort | Dachwohnung | 1200 |
| 21.11.11 | Nordwestschweiz | 3604 Thun | Whg | 3 | 01.01.12 | 3 Zi. | 1230,00 |
| 21.11.11 | Nordwestschweiz | Rohrbach | Whg | 3.5 | sofort | Dachwohnung | 1200.- |
| 20.11.11 | Wallis | Blatten | Whg | 2 1/2 | ruhige Lage | 900 ohne NK |
| 20.11.11 | Ostschweiz | Bazenheid | Whg | 4.5 | 01.04.12 | Traumhafte Wohnun | 1780.00 |
| 19.11.11 | Nordwestschweiz | Langenthal | Whg | 4.5 | n. V. | 4.5-Zi-Whg | 1021/m |
| 18.11.11 | Zentralschweiz | Dierikon | Whg | 1.5 | 1.5 Z. Wohnung | inkl. NK 703 |
| 17.11.11 | ZH+SH | Meilen | Whg | 3.5 | 16.1. 12 | gemütliche Whg | 1500 Fr. /m |
| 17.11.11 | ZH+SH | Winterthur | Whg | 2 | 1970 | Traumwohnung | 1290 |
| 17.11.11 | Nordwestschweiz | Oberaargau | Whg | 1 | - | Zimmer Möb.ges. | 600. |
| 17.11.11 | ZH+SH | Kloten | Whg | 5.5 | 1986 | 5,5 Zi-Wohnung | 2004/m |
| 17.11.11 | Nordwestschweiz | Moosseedorf | Whg | 3.5 | 01.03.12 | Gartensitzplatz | 1270 |
| 16.11.11 | Zentralschweiz | Sursee | Whg | 3 1/2 | 1380.- inkl. NK | 1380.-/M. |
| 16.11.11 | Ausland | Teneriffa | efh | 4 | Ferien | VHB |
| 15.11.11 | ZH+SH | Dübendorf | WHG | 2 | 2-Zimmerwohnung | 1350 |
| 15.11.11 | Nordwestschweiz | Breitenrain | Whg | 2-3 | 1500.- inkl. NK | 1500/m |
| 15.11.11 | ZH+SH | Winterthur | Whg | 2 1/2 | Winterthur Seen | 1050.00 |
| 14.11.11 | Zentralschweiz | Emmenbrücke | Whg | 3 | 16.1.12 | Bad renoviert | 1110.- |
| 13.11.11 | Graubünden | 7050 | GEW | 2 | NEU | HERRLICHER LADEN | nach vereinb |
| 13.11.11 | Nordwestschweiz | Bubendorf | Whg | 4,5 | sofort | Whg mit Sitzplatz | 2060.- inkl. |
| 12.11.11 | ZH+SH | Zürich | Whg | 3.5 | 1.4.2012 | temporäre Miete | 2600/m |
| 12.11.11 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 2 | 01.01.12 | Möblierte 2Zi-Whg | 1050 |
| 11.11.11 | Nordwestschweiz | Gerlafingen | Whg. | 4,5 | schöne Wohnung | 1360 |
| 11.11.11 | Nordwestschweiz | 3053 | Whg | 2 | sofort | ländliche Umgebun | 800 |
| 10.11.11 | Graubünden | Zuoz | Whg | 4.5 | Sofort | Helle 4.5 Z.Whg. | 2600.00 p.M. |
| 10.11.11 | ZH+SH | Mönchaltorf | EFH | 3 | 01.12.11 | Wohnen mit Pferd | 2000 |
| 10.11.11 | Nordwestschweiz | Interlaken | Whg | 3,5 | 01.12.11 | Dachwohnung | 1650/mtl |
| 10.11.11 | Graubünden | Lenzerheide | Whg | 2.5 | n.V. | Dachwohnung | 1300.-- |
| 10.11.11 | Zentralschweiz | Emmen | Whg | 4.5 | 01.01.12 | Nachmieter | 1960.00 |
| 9.11.11 | Ostschweiz | 9200 Gossau | Whg | 2,5 | 1920 | Möblierte Wohnung | 1000/m |
| 9.11.11 | ZH+SH | 8910 | Whg | 3,5 | 01.2012 | 3,5 Zimmer Whg | 1683.- |
| 8.11.11 | Nordwestschweiz | Winznau | Whg | 2.5 | inkl.Nebenk. | 1070.- |
| 8.11.11 | ZH+SH | Opfikon | Whg | 4,5 | Cheminé+Waschturm | 2800.00 |
| 8.11.11 | Ausland | Florida -US | Whg | 3.5 | 1.12.11 | Palm Beach - USA | 1250.00 |
| 8.11.11 | Ausland | Teneriffa | whg | 4 | Ferien | vhb |
| 7.11.11 | Zentralschweiz | Horw | Whg | 3.5 | Attikawohnung | 1565 |
| 7.11.11 | ZH+SH | Embrach | Whg | 4.5 | 12.2011 | Grosser Balkon | 2070 .- |
| 6.11.11 | Nordwestschweiz | Beinwil | Whg | 4.5 | 1.2.012 | Nachmieter | 1450 |
| 6.11.11 | Nordwestschweiz | Steffisburg | Whg | 4.5 | 1.2.12 | EHP, öff. Verk. | 1450.-- |
| 6.11.11 | Zentralschweiz | 8852 | Whg. | 4 | 01.12.11 | Sofort | 1600/m inkl. |
| 4.11.11 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 1.5 | 01.01.12 | Nähe Emme | 700.00 |
| 3.11.11 | Nordwestschweiz | Olten | Whg | 1 | 1-Zimmerwohnung | 615 |
| 3.11.11 | Nordwestschweiz | Hirschthal | Whg | 4 1/2 | sofort | Hell und Modern | 1875 exkl.NK |
| 2.11.11 | Ostschweiz | Näfels | Whg | 4.5 | sofort | Schöne Wohnung | 1500 |
| 2.11.11 | ZH+SH | 8102 | Whg | 4.5 | per 01.12.2011 | 1930.- |
| 2.11.11 | Zentralschweiz | Emmenbrücke | Whg | 2.5 | 05.12.11 | gemütlich/hell | 1130 |
| 31.10.11 | ZH+SH | Dietikon | Whg | 2 | inkl. Nebenkosten | 1250 |
| 31.10.11 | ZH+SH | 8053 | Zi | schön,gross,hell | 800 |
| 30.10.11 | Nordwestschweiz | Aegerten | Whg | 3.5 | 2558 Aegerten | 1295 |
| 28.10.11 | Nordwestschweiz | Olten | Whg | 41/2 | 03.2012 | Attikawohnung | 2500/M exkl. |
| 26.10.11 | ZH+SH | Winterthur | Whg | 31/2 | 1980 | hell Wohnung | 1420.- |
| 26.10.11 | Nordwestschweiz | Oberscherli | Whg | 5 | 1.3.12 | Familienfreundlic | 2400.00 |
| 26.10.11 | Ausland | Vodice CR | APP | 2 APP | Mai 2012 | Top Appartements | 60/45 CHF |
| 26.10.11 | Zentralschweiz | Beromünster | EFH | 5.5 | 1997 | Einfamilienhaus | 2850.-/m ink |
| 25.10.11 | Ostschweiz | 8586 Erlen | Whg | 2.5 | n.V. | 2.5 Zi Maisonette | 1050.00 |
| 25.10.11 | Nordwestschweiz | Nidau | whg | 2 1/2 | Sofort | Seenähe | 1 160.- inkl |
| 25.10.11 | Nordwestschweiz | Thun | Whg | 1 | Studio nähe Bhf. | 763 |
| 25.10.11 | Nordwestschweiz | Thun | Whg | 3.5 | 1.12.11 | Ruhig und Zentral | 1500/m |
| 24.10.11 | Nordwestschweiz | Aarau | Whg | 1 | 01.12.11 | Top Wohnung Aarau | 654 |
| 24.10.11 | Wallis | Grächen | Wohn | 3 | sofort | möbliert | 1200.- inkl. |
| 24.10.11 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 1 | 01.11. | Attraktive 1-Zi-W | 890 |
| 23.10.11 | ZH+SH | Zürich | Whg | 4.5 | Untermiete | 2930/m |
| 21.10.11 | Zentralschweiz | Luzern | Whg | 3 | 1.12.11 | Altbauwohnung | 1030.-- |
