|
||
|
gratis Inserate ansehen gratis Inserat aufgeben Inserat löschen sag es weiter Feedback, Fehler zurück zur Homepage |
| immoinserat.ch - gratis Inserate ansehen |
|
Verkauf | Kaufgesuch | Mieten | Mietgesuch | anderes |
| Verkauf | |||||||
| Datum | Gebiet | Ort | Ob | Zr | BJ | bes. | Preis |
| 5.09.10 | Nordwestschweiz | 3627 | WHG | 4.5 | 1991 | Dachwohnung | 420000 |
| 4.09.10 | Zentralschweiz | Ebikon | EFH | 5.5 | 1959 | erhöhte Wohnlage | 790000.- |
| 2.09.10 | Nordwestschweiz | Kienberg SO | EFH | 9 | 1962 | 9-Zi-EFH Kienberg | 700000.- |
| 2.09.10 | Nordwestschweiz | Basel | EFH | 5,5 | 1978 | 4x8 Pool Grenznah | 455000.- |
| 31.08.10 | Ausland | Deutschland | EFH | 5 | 1930 | total saniert | Euro 140000 |
| 31.08.10 | Ausland | scharnitz | Whg | 3 | Sonnenplateau Näh | 250.000 Euro |
| 30.08.10 | Nordwestschweiz | Biberist | EFH | 5,5 | 1993 | Traumhaus | 750000 |
| 30.08.10 | Nordwestschweiz | Rupperswil | EFH | 5 | 1922 | Rupperswil AG | 470'000 |
| 26.08.10 | Ausland | Italien PE | Wgh | 4.5 | 2000 | am Meer | 385000 |
| 25.08.10 | Ostschweiz | Münchwilen | EFH | 6.5 | 2010 | Erstbezug | 795'000 |
| 24.08.10 | Ostschweiz | St. Gallen | Whg | 4.5 | 2002 | Schöne 4.5 ZW | 495000.- |
| 23.08.10 | ZH+SH | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Ostschweiz | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Nordwestschweiz | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Zentralschweiz | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Graubünden | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Tessin | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Wallis | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Westschweiz | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000.- |
| 23.08.10 | Ausland | unabhängig | EFH | 1-5 | 2010 | Freizeithaus | ab 5000 SFR. |
| 22.08.10 | Ostschweiz | Abtwil | Whg | 5 1/2 | sonnige Lage | 490000 |
| 22.08.10 | Nordwestschweiz | Biberist | EFH | 6 | 1955 | 2 Garagen | 495000 |
| 21.08.10 | Ausland | St. Louis F | EFH | 5.5 | 1978 | nähe Basel | 455000.- |
| 21.08.10 | Nordwestschweiz | Basel | EFH | 5,5 | 1978 | Exklusiv | 455000.- |
| 20.08.10 | Nordwestschweiz | Sigriswil | Whg | neu | Eigentumswohnung | nach vereinb |
| 19.08.10 | Ostschweiz | Sommeri | EFH | 7 | 1808 | Kauf per sofort | 220000 |
| 16.08.10 | Ostschweiz | Münchwilen | MFH | Selbsttragende | 400'000 |
| 14.08.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Whg | 3 1/2 | 1998 | Attikawohnung | 450000 |
| 4.08.10 | Tessin | Magadino | WHG | 2,5 | 2009 | Attikawohnung | 430000.- |
| 4.08.10 | Nordwestschweiz | Interlaken | lgh | Lagerhalle | 300000 |
| 4.08.10 | Nordwestschweiz | Kehrsatz | Whg | 3.5 | Eigentumswohnung | 375000 |
| 4.08.10 | Nordwestschweiz | Recherswil | Whg | 5.5 | Duplex Wohnung | nach vereinb |
| 4.08.10 | Wallis | Herbriggen | Whg | 6.5 | 1993 | Helle Dachwohnung | 400000 |
| 3.08.10 | Westschweiz | Brügg | Whg | 3.5 | Eigentumswohnung | 245000 |
| 3.08.10 | Nordwestschweiz | Ringgenberg | EFH | 4.5 | Bauernhaus | auf anfrage |
| 3.08.10 | Zentralschweiz | Schüpfheim | MFH | MFH mit Potenzial | 650000 |
| 3.08.10 | Zentralschweiz | Schüpfheim | EFH | 6 | EFH + Ladenlokal | 300000 |
| 3.08.10 | Ausland | Abruzzen | Whg | 4 | 2004 | 4 Zimmer-Wohnung | Euro150000.- |
| 1.08.10 | Tessin | Calonico | EFH | 4.5 | Verkaufe Rustico! | 690000.- |
| 1.08.10 | Tessin | Calonico | EFH | 4 | Verkaufe Rustico! | 370000.- |
| 1.08.10 | Ostschweiz | Uznach | Whg | 4.5 | inkl. Garageplatz | 498000 |
| 31.07.10 | Tessin | Besazio | Haus | 6 | 1988 | sonnige Lage | 1850000.-- |
| 31.07.10 | Nordwestschweiz | Bolken | Haus | 6.5 | 1998 | Bijoux | 655000 |
| 31.07.10 | Nordwestschweiz | Bolken | Haus | 6.5 | 1998 | Bijoux | 655000 |
| 29.07.10 | Ausland | ossiach | efh | 4 | 1985 | seehaus | 1000000 |
| 29.07.10 | Nordwestschweiz | Büetigen | Land | Bauland im Grünen | 240000.-- |
| 27.07.10 | Ausland | Italien | EFH | 3 | kein Durchgangver | 145'000 euro |
| 26.07.10 | Wallis | Nendaz | Whg | 1 1/2 | 1970 | Preiswerte Whg | 127500.- |
| 26.07.10 | Westschweiz | Rocourt | EFH | 4.5 | 1762 | Ferienhaus im JU | 355000.- |
| 20.07.10 | Nordwestschweiz | Villmergen | REFH | 41/2 | 1995 | 4 1/2 wäre 5 1/2 | 510000 |
| 18.07.10 | Ostschweiz | kirchberg | EFH | 5 1/2 | 1900 | wohnen u. arbeite | 450000.- |
| 15.07.10 | Nordwestschweiz | Welschenroh | MFH | 14 | 1986 | MFH Welschenrohr | 480000 |
| 14.07.10 | Ausland | Frankreich | EFH | 9 | 1865 | Liebhaberobjekt | 800.000 Euro |
| 12.07.10 | Ausland | Deutschland | EFH | 5 | 1920 | 3 Seitenhof | 250000.- |
| 9.07.10 | Ausland | Spanien | EFH | 5 | 1997 | rustikale Finca | 333000.- |
| 9.07.10 | Ausland | Bulgarien | Whg | 1 | 2010 | 1 Linie am Meer | 62763 |
| 6.07.10 | Zentralschweiz | Bocsa | Haus | Haus verkauf | 118000 |
| 6.07.10 | Ausland | Kiskunmajsa | Haus | Haus Verkauf | 125000 |
| 6.07.10 | Ausland | Kiskunmajsa | Haus | In Ungarn Haus | 180000 |
| 4.07.10 | Ausland | Maio Kap V. | Whg | 2 | 2005 | Strandnaehe | 43000 |
| 1.07.10 | ZH+SH | Dietikon | Bahn | Bahnwagen | 25500.-- |
| 30.06.10 | Ostschweiz | 8646 Wagen | EFH | 5 | 1990 | Idyllisches Haus | 850'000 CHF |
| 30.06.10 | Nordwestschweiz | Wolfwil | EFH | 4.5 | 1960 | Ruhig und idyllis | nach Vereinb |
| 29.06.10 | Ausland | Bresse F | EFH | 6 | 2008 Umb | umgeb. Bauernhof | Anfrage |
| 24.06.10 | Ausland | Polen | Hot | 34 | 2009 | Hotel in Polen | 2400000 |
| 22.06.10 | Nordwestschweiz | Bremgarten | Haus | 10 | Kauf | Top Lage | 1`1500000 |
| 18.06.10 | Ostschweiz | St Gallen | MFH | 24 | 1950 | MFH total saniert | 2'850'000.- |
| 16.06.10 | Zentralschweiz | Engelberg | EFH | 8 | 1950 | 2x4-Zi.Whg | 940000.- |
| 16.06.10 | Ausland | Trieste IT | Ap | 1 | 1982 | Vendo appartament | 110.000 |
| 14.06.10 | Ostschweiz | Diessenhofe | Whg | 4 | Atika | 564000 |
| 11.06.10 | Ausland | Italien | Haus | Landhaus | 495000 Euro |
| 7.06.10 | Ausland | Ungarn | Haus | 3 | 2000 | Haus am Balaton | 136 000.EURO |
| 6.06.10 | Ausland | Mallorca | MFH | Finca mit Pool | 670.000 %80uro |
| 4.06.10 | Ausland | Calpe | EFH | 6 | 1980 | Gemütliche Villa | 577500 |
| 3.06.10 | Ausland | Calpe | Whg | 3 | Super Angebot! | 126000 |
| 3.06.10 | Ausland | Calpe | Whg | 2 | 1980 | Super Schnäppchen | 94500 |
| 2.06.10 | ZH+SH | Siblingen | Whg | 3 1/2 | 1982 | Naturliebhaber! | 390'000.-- |
| 30.05.10 | Nordwestschweiz | Thun | Camp | 2 | 1981 | Campinghaus | 23000.- |
| 28.05.10 | Ausland | Elsass | Haus | 10 | ca 1500 | antik + renoviert | 800000.- |
| 27.05.10 | Nordwestschweiz | Tegerfelden | EFH | 4,5 | 1999 | freistehend | 598000.00 |
| 27.05.10 | Nordwestschweiz | boswil | EFH | 5,5 | 1969 | renovationsbedarf | 480'00.- |
| 25.05.10 | Nordwestschweiz | Villmergen | EFH | 7 | 1900 | Freistehend Ruhig | 350000 |
| 19.05.10 | Ausland | Porto Segur | EFH | 4 | 2007 | Sicherheit hoch | 252000 |
| 17.05.10 | Nordwestschweiz | Hägendorf | EFH | 6.5 | 1978 | EFH Südhanglage | 780 000.- |
| 17.05.10 | Ausland | Serbien Sid | EFH | 8 | 1982 | Einfamilienhaus | 65'000 Euro |
| 16.05.10 | Ausland | Nolay | EFH | 51/2 | 1920 ren | Charakter Haus | 360000.- |
| 16.05.10 | Ausland | Novi Sad | MFH | 1993 | Geschäftsraum | 45000 |
| 14.05.10 | Ausland | Vorarlberg | Haus | 4 | 1967 | Ferienhaus | 275000 |
| 13.05.10 | Zentralschweiz | 6386 | Whg | 6.5 | 1991 | Maisonette Whg | 688000 |
| 13.05.10 | Nordwestschweiz | Recheswil | Baul | Bauland | 195/m |
| 13.05.10 | Ausland | Domb%F3v%E1r | EFH | 4 | 1975 | bungalow | 50000 |
| 13.05.10 | Nordwestschweiz | Recherswil | Land | Bauland | 195.-/m2 |
| 13.05.10 | Nordwestschweiz | Diemtigtal | FerH | 3 | 1962 | freist. Chalet | 129000 |
| 11.05.10 | Tessin | ORSELINA | WHG | 6 | giorgia | 990000 |
|
zum Seitenanfang | Verkauf | Kaufgesuch | Mieten | Mietgesuch | anderes |
| Kaufgesuch | |||||||
| Datum | Gebiet | Ort | Ob | Zr | BJ | bes. | Preis |
| 1.09.10 | Nordwestschweiz | kanton bern | rest | 6 | gasthof | 1.2000000 |
| 23.08.10 | Nordwestschweiz | Thunersee | EFH | Immobilie gesucht | - |
| 26.07.10 | Nordwestschweiz | Winznau | EFH | Haus oder Bauland | kA |
| 19.07.10 | ZH+SH | Winterthur | MFH | 5 | 1980 | Grosszügig | 500'000.- |
| 25.06.10 | Graubünden | abgelegen | Haus | min 5 | Alt | Altes Bauernhaus | bis 250 000 |
| 3.06.10 | Graubünden | St. Moritz | EFH | exklusive Villa | 15500000 |
| 22.05.10 | Zentralschweiz | zug | Whg | 5 | Whg/Haus Kt. Zug | 1.2 Mio |
|
zum Seitenanfang | Verkauf | Kaufgesuch | Mieten | Mietgesuch | anderes |
| Mieten | |||||||
| Datum | Gebiet | Ort | Ob | Zr | per | bes. | Preis |
| 5.09.10 | Nordwestschweiz | Lenzburg | Whg | 2.5 | 01.10.20 | 2.5 Altstadt-Whg. | 990.00 |
| 5.09.10 | ZH+SH | ZHWipkingen | Whg | 2 | 15.09.10 | schöne 2 Zi.- Whg | 1510 CHF/M |
| 5.09.10 | ZH+SH | 8635 Dürnte | MFH | 51/2 | 2006 | ink. NK | 2850.- |
| 5.09.10 | Zentralschweiz | Luzern | Whg | 4 | ca. 1970 | zentral ab 1.11. | 1400 |
| 5.09.10 | Ostschweiz | Bazenheid | Whg | 4.5 | Nov.10 | Traumwohnung | 1'650/m |
| 3.09.10 | Nordwestschweiz | 8966Oberwil | Whg | 4.5 | 1. 12.10 | Garten-Maisonette | 2465.- inkl. |
| 2.09.10 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 2 | Ren. 2-Zi Whg | 1280.- |
| 2.09.10 | Zentralschweiz | Holzhäusern | Whg | 4 1/2 | Gartenwohnung | 3200.-/Monat |
| 2.09.10 | Graubünden | Flims | Whg | 1.5 | 01.10.10 | Sonne+Aussicht | 1070 |
| 2.09.10 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 2 | Ren. 2-Zi Whg | 1280.- |
| 1.09.10 | Nordwestschweiz | Jonen | Whg | 3 1/2 | 01.02.11 | Schöne Gartenwhg | 1495/m |
| 1.09.10 | ZH+SH | 8604 | Whg | 3 1/2 | 2009 | moderne helle Whg | 2190/m |
| 1.09.10 | Zentralschweiz | Luzern | Whg | 3 | 15.09.10 | günstige 3-Zi.Whg | 1080.- |
| 1.09.10 | Nordwestschweiz | Allschwil | whg | 3.5 | 01.10.10 | Maisonettewohnung | 1990/m |
| 1.09.10 | Nordwestschweiz | Gebenstorf | Whg. | 4,5 | sofort | 25 m2 Terrasse | 1850.00 inkl |
| 1.09.10 | ZH+SH | 8102 | Whg | 2.5 | 1.10.10 | Nähe Zürich | 1590 |
| 31.08.10 | Nordwestschweiz | Niedergösge | Whg | 4 1/2 | nov | schöne und Ruhig | 1495 ink nk |
| 31.08.10 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 3 | 2 okt | ohne lift | 1100 inkl. |
| 31.08.10 | ZH+SH | Dübendorf | Whg | 2.5 | 1.Okt | 2.5 Zimmer | 1345 inkl. |
| 31.08.10 | Ostschweiz | Altnau | Whg | 3.5 | 01.12.10 | Parterre sep.Eing | 1750.-- inkl |
| 30.08.10 | Graubünden | Arosa | Whg | 1 | 1.12.10 | Top Lage!! | ab 450.- |
| 30.08.10 | ZH+SH | Egg b. Züri | Whg. | 1.5 | inkl. NK | 995.- |
| 30.08.10 | Zentralschweiz | Neuenkirch | Whg | 2.5 | 1.10 | Nachmieter | 756.- inkl. |
| 30.08.10 | Ostschweiz | 9214 Kradol | Whg | 3 | 3 Z. Wohnung | 0 |
| 30.08.10 | Nordwestschweiz | Kaiseraugst | Whg | 3.5 | 1990 | Steuerparadies | 1790 |
| 29.08.10 | Nordwestschweiz | Därligen | WG | 3 1/2 | 500 CHF inkl. | 500 inkl. |
| 29.08.10 | ZH+SH | Zürich | Whg | 3 | 1900 | Kreis 5 | 1650 |
| 28.08.10 | Ostschweiz | Niederurnen | Whg | 4.5 | 2010 | Erstvermietung | 1550.- |
| 28.08.10 | ZH+SH | Dachsen | Wohn | 4 1/2 | Ruhige Lage | 2208/m |
| 27.08.10 | Zentralschweiz | Emmen | Whg | 3.5 | Geräumige Wohnung | 1280 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Fewo | Ferienwohnung | 70 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienhaus | 48 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Fewo | Ferienwohnung | 65 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Fewo | Ferienwohnung | 85 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Fewo | Ferienwohnung | 72 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Fewo | Ferienwohnung | 150 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienhaus | 72 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienwohnung | 75 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienhaus | 140 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienhaus | 350 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienhaus | 110 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Feha | Ferienhaus | 75 |
| 27.08.10 | Ausland | Spanien | Whg | 2 | Ferienwohnung | 125 |
| 27.08.10 | ZH+SH | HORGEN | WHG | 3,5 | sofort | Attika-Maisonette | 2420 |
| 26.08.10 | Nordwestschweiz | 4523 | MFH | 01.12.10 | Altwohnung | 800.-inkl.NK |
| 26.08.10 | Wallis | Brig | Whg | 4 1/2 | 2010 | Neubau | 1800.--/M |
| 26.08.10 | Nordwestschweiz | Frenkendorf | EFH | 4 | 1.10.10 | Nachmieter | 1950 |
| 24.08.10 | Nordwestschweiz | Spreitenbac | WGH | 3 1/2 | 01.10.10 | Maisonette | 1900/m |
| 24.08.10 | Nordwestschweiz | 4616 | Whg | 3 1/2 | Schöne 3 %BD Zimmer | 1270 |
| 24.08.10 | Nordwestschweiz | Bümpliz | Whg | 2.5 | 2.5 Zimmer Whg. | 1380 inkl. |
| 23.08.10 | Tessin | Caslano | Haus | 2,5-3 | sofort | Dir. am SEE ruhig | ab 2500.- |
| 23.08.10 | ZH+SH | Neerach | Whg | 5 1/2 | 01.11.10 | Garten Maisonette | 2285 |
| 23.08.10 | Nordwestschweiz | Lengnau AG | Whg | 3.5 | 1998 | Hausteil | 2090 |
| 22.08.10 | ZH+SH | Winterthur | Whg | 2.5 | 11.2010 | zentral, ruhig | 993 |
| 20.08.10 | Nordwestschweiz | Allschwil | Whg | 2,5 | 2,5-Z-Whg | 1660.- |
| 20.08.10 | Nordwestschweiz | Langendorf | Whg | 2.5 | Sofort | Hell, geräumig | 750Fr/m |
| 20.08.10 | Nordwestschweiz | Wettingen | Whg | 3.5 | 01.11.10 | Charmante Wohnung | 1080.00 |
| 19.08.10 | Nordwestschweiz | Hasle-Rüegs | Whg | 4.5 | sofort | 4,5- Zimmerwohn. | 1450.- |
| 19.08.10 | Nordwestschweiz | Hasle-Rüegs | Whg | 4.5 | sofort | 4,5- Zimmerwohn. | 1450.- |
| 19.08.10 | Nordwestschweiz | Turgi | LADE | 2 | sofort | Schoener Laden | 500/m |
| 18.08.10 | Zentralschweiz | Luzern | Whg. | 2.5 | 1.10.10 | möbliert | auf Anfrage |
| 18.08.10 | Nordwestschweiz | bern | wohn | 2 | 1.10.10 | schöne, ruhige | 1040 |
| 18.08.10 | Zentralschweiz | 6330 Cham | Whg | 4.5 | zu vermieten | 2200.- |
| 18.08.10 | ZH+SH | Wald | WHG | 41/2 | 16.10.10 | Heimeliges Haus | 1456.- |
| 18.08.10 | Nordwestschweiz | Lampenberg | Whg | 5 | sofort | Altbauwohnung | 1700 |
| 17.08.10 | ZH+SH | 8050 Zürich | Loft | 1 | 2010 | Neue Loft's in ZH | ab 3333.00 |
| 17.08.10 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 3 | helle Wohnung | 1095 |
| 16.08.10 | Nordwestschweiz | Villmergen | Whg | 2.5 | Helle Wohnung | 990.00 |
| 16.08.10 | ZH+SH | Männedorf | Whg | 4.5 | 2000 | DG mit Seeblick | 3200/m |
| 15.08.10 | ZH+SH | Regensdorf | Whg | 3 | Erdgeschoss | 1200 |
| 14.08.10 | Ostschweiz | Wettingen | Whg | 1-2 | Wohnung gesucht | 700 - 1000 |
| 14.08.10 | Nordwestschweiz | Schneisinge | MFH | 4.5 | 01.09.10 | wie im ReihenEFH | 1710/m |
| 14.08.10 | Nordwestschweiz | Buckten | Whg | 3 | 1.9. | 3 Zimmerwohnung | 930.- |
| 13.08.10 | ZH+SH | Winterthur | Whg | 1,5 | suche Nachmieter | 890,- |
| 13.08.10 | Nordwestschweiz | Seon | Whg | 6 | 2010 neu | Dachwohnung | 2600 |
| 13.08.10 | Nordwestschweiz | Seon | Whg | 6 | 2010 neu | Dachwohnung | 2600 |
| 13.08.10 | ZH+SH | Glattbrugg | Whg | 1 | Hell, mit Balkon | 890,- |
| 13.08.10 | Nordwestschweiz | Villmergen | EFH | 7 | 1900 | Stadtrand | 1750 |
| 12.08.10 | Nordwestschweiz | Lyss | Whg | 1.5 | - | Hell, ruhig | 870 |
| 12.08.10 | Ausland | Teneriffa | Whg | 3 | 2000 | Ferien auf Teneri | 0 |
| 12.08.10 | Westschweiz | Grandgourt | EFH | 7.5 | Einfamilienhaus | 1200.00 |
| 12.08.10 | Nordwestschweiz | Solothurn | Whg | 3 | ab 15.9. | hell und zentral | 1300 brutto |
| 11.08.10 | Nordwestschweiz | Berikon | 2FH | 6 | 01.10.10 | Hübscher Hausteil | 1950 |
| 11.08.10 | Ostschweiz | engelburg | WGZ | 5 | 11.8.10 | ruhiges WG Zimmer | 600/m |
| 11.08.10 | Nordwestschweiz | 4417 Ziefen | Whg | 2 | sofort | Nachmieter | 1020 |
| 11.08.10 | ZH+SH | Adliswil | Whg | 3,5 | 1.10.10 | Gartensitzplatz | 1915/m |
| 10.08.10 | Nordwestschweiz | Buchs AG | Whg | 4 1/2 | Dachwohnung | 1450.- |
| 10.08.10 | Nordwestschweiz | O'wangen BE | Whg | 4 | 01.09.10 | WG | 750.-- |
| 8.08.10 | Nordwestschweiz | Baselland | WHG | 4 1/2 | 01.10.10 | Wohnung | 1950 |
| 8.08.10 | ZH+SH | 8112 | Whg | 3 | historisch | 1660.- |
| 8.08.10 | Wallis | Brig | Whg | 4.5 | Zentrum Brig | 1650 |
| 8.08.10 | Nordwestschweiz | Windisch | Ahg | 3 | 1.9.2010 | 3 Zimmer Wohnung | 1200.00 |
| 8.08.10 | Nordwestschweiz | Grindelwald | Stud | 1 | 470 | möbliertes Studio | 470 |
| 7.08.10 | Zentralschweiz | Oberdorf NW | Whg | 3 1/2 | 01.10.10 | Helle Dachwohnung | 1'450.00 |
| 7.08.10 | ZH+SH | Zollikon | Whg | 2 | Whg Zollikerberg | 1504/Momat |
| 6.08.10 | Nordwestschweiz | Rüfenacht | Whg | 3 1/2 | 01.09.10 | Miete inkl. NK+PP | 1025.-- |
| 6.08.10 | Nordwestschweiz | Langendorf | Whg | 2 1/2 | Nachmieter | 1200 Fr |
| 6.08.10 | Zentralschweiz | Cham Zug | Büro | 1 | 2009 | Büroinsel | 780 |
| 5.08.10 | Nordwestschweiz | Rupperswil | Wgh | 4.5 | 4 1/2-Zi.-Whg. | 1350 |
| 5.08.10 | Nordwestschweiz | Winznau | Whg | 3-1/2 | 3-1/2 ParterreWhg | 290000 |
| 5.08.10 | Ausland | Teneriffa | Hote | 2 | Teneriffa | 0 |
| 4.08.10 | ZH+SH | Wallisellen | Whg | 1.5 | 01.10.10 | Möbliert, 44m2 | 1050.- |
| 4.08.10 | Nordwestschweiz | Ettingen BL | Whg | 4 1/2 | 1987 | Sonnige 4 1/2 Whg | 2310 |
| 4.08.10 | Nordwestschweiz | Schönried | Whg | 2 | 15.08.10 | Schöne Wohnung | 1200.- |
| 4.08.10 | ZH+SH | ZH-Höngg | Whg | 3.5 | 01.11.10 | Sonnige Wohnung | 1773 |
| 3.08.10 | ZH+SH | Zürich | Whg | 2.5 | 1.10.10 | Wohnen in Höngg | inkl.1602.- |
| 3.08.10 | ZH+SH | Dietlikon | Whg | 2 | 1.9.2010 | Klein aber fein! | 1150.00 |
| 3.08.10 | Ostschweiz | Hinterforst | whg | 2,5 | sofort | Ruhige Lage | Nach Vereinb |
| 3.08.10 | Nordwestschweiz | Oberbuchsit | EFH | 5.5 | 1982 | Haus zu mieten | 2400/m |
| 3.08.10 | Nordwestschweiz | Kehrsatz | Whg | 1.5 | 1.11.10 | 1.5 Zimmerwohnung | 690 |
| 2.08.10 | Zentralschweiz | Root | WHG. | 2,5 | Bergsicht !!! | 1050.-Brutto |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | Zimmerwald | Whg | 2 1/2 | 1.8.2010 | 2 1/2 Zi. Wohnung | 850/m |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | Zimmerwald | Whg | 2 1/2 | 1995 | 2 1/2 Zi. Wohnung | 850/m |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 2 | 01.09. | Herrliche DG-Whg | 1250 |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | Wohlen AG | EFH | 9 | 1860 | Zentrale Lage | 1750 |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | 3007 Bern | Whg | 3 | 1.9.2010 | Schöne Altbauwohn | 1300 |
| 2.08.10 | ZH+SH | Dänikon | Whg | 4.5 | 2008 | Traumwohnung | 2335 |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Whg | 5 1/2 | 1990 | GELEGENHEIT ! | 2150.-- |
| 2.08.10 | ZH+SH | Zürich | Wgh | 2-4 | 01.09.10 | Suche Dringend !! | 1000.- 1300. |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Whg | 5 1/2 | 1990 | Grosse Wohnung | 2150.-- |
| 2.08.10 | Nordwestschweiz | 3123 belp | Whg | 1.5 | 01.10.10 | 2x Balkon&Keller | 765 |
| 1.08.10 | Nordwestschweiz | Därligen | Whg | 2+1 | 1.8.Miet | am See mit Pool | 1300 mo |
| 31.07.10 | Nordwestschweiz | Hika | Whg | 3.5 | 1.10.10 | Nachmieter gesuch | 1260 |
| 31.07.10 | ZH+SH | Hinwil | EFH | 4 | 1.11.10 | Stöckli /Reiten | 1650 |
| 30.07.10 | Nordwestschweiz | Veltheim AG | Whg | 4.5 | 1.11.10 | inkl Nebenkosten | 1430 |
| 30.07.10 | Ostschweiz | St. Gallen | Whg | 2.5 | STADTZENTRUM | 1250.00 |
| 29.07.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Wohn | 5 1/2 | 1.11. 10 | Grosse Wohnung | 2150 |
| 29.07.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Wohn | 5 1/2 | 1.11.201 | Grosse Wohnung | 2150 |
| 29.07.10 | Nordwestschweiz | Aarburg | Whg | 3-4 | 3-4 Zi. Wohnung | 1800/m |
| 28.07.10 | Nordwestschweiz | eggenwil | whg | 1,5 | 1,5 Zimmer whg | 750 |
| 28.07.10 | ZH+SH | Zürich 9 | Whg | 3 | 01.09.10 | 3-Zimmer Dachwhg. | 1502 |
| 28.07.10 | ZH+SH | Zürich | Whg | 3.5 | 10.10.10 | befristet 3 Monat | 1800/m |
| 28.07.10 | Ostschweiz | Klingnau | MFH | 3.5 | 1.10.10 | sehr hell | 1250/m inkl. |
| 27.07.10 | ZH+SH | Winterthur | Whg | 4 | 01.09.10 | für Familien! | 1550 |
| 26.07.10 | Nordwestschweiz | Egerkingen | Whg | 4.5 | 4.5- Zimmer- Dach | 2500 |
| 26.07.10 | Nordwestschweiz | Baden | Whg | 2.5 | 01.09.10 | Im Zentrum | 2000 |
| 25.07.10 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 3 | Dachwohnung | 1320/m |
| 25.07.10 | Ostschweiz | 8730 Uznach | Whg | 2 1/2 | 01.09.10 | suche Nachmieter/ | 1180 |
| 24.07.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Whg | 5 1/2 | 01.11.10 | Raum Konolfingen | 1850 /m |
| 24.07.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Whg | 5 1/2 | 01.11.10 | Raum Konolfingen | 1850 /m |
| 24.07.10 | Nordwestschweiz | Konolfingen | Whg | 5 1/2 | 01.11.10 | Raum Konolfingen | 1850 /m |
| 23.07.10 | Ostschweiz | Jona | Whg | 3 | grosse/helle Whg | 1600 |
| 23.07.10 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 1 | ab 1,09. | 1 Zi. Whg. | 510 |
| 23.07.10 | Nordwestschweiz | Liebefeld | Whg | 4.5 | 1.10.10 | Bern-Liebefeld | 2710.-- |
| 22.07.10 | Nordwestschweiz | Bern | Whg | 3.5 | 15.08.10 | nähe Wohlensee | 1300 |
| 22.07.10 | Nordwestschweiz | Olten | Whg | 3 | n.V. | teils Altbau | 1025 m. NK |
| 22.07.10 | Nordwestschweiz | Basel | Whg | 5 | 01.10.10 | Inkl.NK | 1893.- |
| 21.07.10 | Ostschweiz | rorschach | Whg | 3 | 1996 | wunderschöne Whg | 960.--inkl. |
| 21.07.10 | Westschweiz | Blonay | EFH | 3 | 1966 | Ferienchalet | 710.-/Woche |
| 21.07.10 | Nordwestschweiz | Olten | Whg | 3.5 | zentral in Olten | 1300 |
| 20.07.10 | Graubünden | Davos | Whg | 1 1/2 | sep | Zentral | 890 |
| 19.07.10 | Zentralschweiz | Luzern | Whg | 1 | 01.10.00 | neu und zentral | 1150 Brutto |
| 19.07.10 | ZH+SH | Glattpark | Whg | 1.5 | 2005 | siehe unten | 1255 |
| 19.07.10 | Zentralschweiz | Triengen | Whg | 2 | 01.09,10 | hell, grosszügig | 880 |
